こんにちは、ヘムスです。
超レア称号は80種類ありますが、それぞれのドロップに偏りはあるのでしょうか。
おそらく多くの人がなんとなくランダムだと考えながらも、心のどこかでは有能なものは出にくい、ウンチなものは出やすいと思っているのではないのでしょうか。だって "世界を征する" 少なくない?
今回は超レア称号のドロップに偏りがあるのか、偏りなくランダムでドロップするのかについて検証します。
コンテンツ
- 推測
- 検証方法
- 検証結果
- おまけ
推測
感覚的におそらくランダム。
検証方法
難しいことはよく分かりませんが、カイ二乗検定というのを使ってランダムか否かを判定します。「全ての超レアがランダムに出現する」を前提(仮説)として考えます。
1. 伝説のバベルを等倍にて探索し、超レアアイテムを集める
2. 超レア称号ごとに出現回数をカウントする
3. カイ二乗検定で判定する
検証結果
伝説のバベルにて入手した全ての超レアアイテム 2734 個について検証しました。
超レア称号ごとの出現回数
超レア称号 | 観測値(出現回数) | カイ二乗統計量 |
災いの中心にある | 28 | 1.1157461595 |
超 | 35 | 0.0199158742 |
世界を征する | 29 | 0.7836320410 |
選ばれし | 25 | 2.4632223848 |
ありえない | 48 | 5.5927029993 |
存在の許されない | 33 | 0.0403986832 |
世界が変わる | 29 | 0.7836320410 |
触れてはならない | 42 | 1.7916788588 |
神の封じた | 35 | 0.0199158742 |
永久なる | 26 | 1.9555413314 |
最後の | 31 | 0.2949707388 |
最初の | 34 | 0.0008961229 |
血に飢えし | 44 | 2.8245976591 |
奇跡的な | 30 | 0.5100402341 |
恍惚なる | 32 | 0.1384235552 |
幸福なる | 26 | 1.9555413314 |
異次元にある | 39 | 0.6812179956 |
時空を超える | 39 | 0.6812179956 |
全てを破壊する | 33 | 0.0403986832 |
真実を知る | 48 | 5.5927029993 |
全てが見える | 32 | 0.1384235552 |
幸運を呼ぶ | 37 | 0.2335223116 |
虚空から現れし | 37 | 0.2335223116 |
手元に戻る | 38 | 0.4281089978 |
質量がおかしい | 31 | 0.2949707388 |
理解出来ない | 42 | 1.7916788588 |
残像が残る | 31 | 0.2949707388 |
秘密を語る | 25 | 2.4632223848 |
逆らい続ける | 43 | 2.2788771031 |
どう見ても | 26 | 1.9555413314 |
引き寄せる | 23 | 3.6541514265 |
知られざる | 36 | 0.0974579371 |
偽装されし | 33 | 0.0403986832 |
勝手に動く | 48 | 5.5927029993 |
北を向く | 38 | 0.4281089978 |
摂理を超える | 24 | 3.0294257498 |
透き通る | 30 | 0.5100402341 |
自慢したい | 41 | 1.3630029261 |
いずれ奪われる | 28 | 1.1157461595 |
明日には消える | 36 | 0.0974579371 |
先を行く | 31 | 0.2949707388 |
夢の中で手に入れし | 29 | 0.7836320410 |
世を導く | 46 | 4.0916057059 |
ウサギに噛まれる | 28 | 1.1157461595 |
天に与えられし | 32 | 0.1384235552 |
未来の運を吸う | 28 | 1.1157461595 |
求め続けた | 23 | 3.6541514265 |
主を導く | 38 | 0.4281089978 |
攻め続ける | 39 | 0.6812179956 |
もう手放せない | 32 | 0.1384235552 |
直視出来ない | 42 | 1.7916788588 |
舞い降りた | 32 | 0.1384235552 |
強い気がする | 32 | 0.1384235552 |
息が止まる | 39 | 0.6812179956 |
解き放つ | 37 | 0.2335223116 |
夜に光る | 23 | 3.6541514265 |
べっとりと付いた | 27 | 1.5063825896 |
焼き尽くす | 46 | 4.0916057059 |
石にめり込む | 39 | 0.6812179956 |
歓喜を呼ぶ | 40 | 0.9928493050 |
引き継がれる | 31 | 0.2949707388 |
落とし物の | 44 | 2.8245976591 |
天下無双の | 36 | 0.0974579371 |
終わらない | 37 | 0.2335223116 |
主人より賢い | 29 | 0.7836320410 |
死期に手に入る | 29 | 0.7836320410 |
投擲用の | 37 | 0.2335223116 |
鈍器になる | 42 | 1.7916788588 |
拳で語る | 39 | 0.6812179956 |
主を欺く | 38 | 0.4281089978 |
混沌の | 32 | 0.1384235552 |
成長する | 38 | 0.4281089978 |
空飛ぶ | 29 | 0.7836320410 |
お気に入りの | 33 | 0.0403986832 |
顔が映る | 26 | 1.9555413314 |
逃げ出したい | 23 | 3.6541514265 |
美味しそうな | 37 | 0.2335223116 |
未知と遭遇する | 44 | 2.8245976591 |
呪われし | 33 | 0.0403986832 |
名状しがたい | 29 | 0.7836320410 |
カイ二乗統計
値 | 備考 | |
全サンプル数 | 2734 | 超レアの合計数 |
期待値 | 34.175 | 1つの称号あたりの期待値 |
カイ二乗統計量の合計 | 98.7139722019 | 臨界値より低ければ仮説が正しい |
有意水準 | 0.05 | 5% |
臨界値 | 100.7486187 | |
以上の結果から「全ての超レアがランダムに出現する」が正しい時、カイ2乗統計量の合計が100.75を超える"確率"は5%以下となり、今回は超えなかったため仮説は正しいと言えます。
※統計に明るい方、間違い等があれば指摘ください
※超レアアイテムのリストアップもしているのでデータお渡し可能です。何か検証したい人は連絡ください
簡単な説明
- 全サンプル数を80で割り、超レア称号1つあたりの期待値とする
- 期待値より、実際の出現回数の "ランダムらしさ" をカイ二乗統計量という計算で求める
- カイ二乗統計量の合計値を求める
- 有意水準を 5% と決め、定められた計算式にて臨界値を求める
- 「カイ二乗統計量の合計 < 臨界値」の時、前提は正しい(ランダムだ)と言える
私としても、今回の出現回数を見るにランダムっぽいと思いましたが皆さんはどうですか?
おまけ
せっかくなのでドロップした超レアアイテムのノーマル称号の割合についても調べてみました。
ノーマル称号 | 出現回数 | 割合 |
最低の | 0 | 0.00% |
臭い | 0 | 0.00% |
(無称号) | 319 | 11.67% |
名工の | 99 | 3.62% |
魔性の | 560 | 20.48% |
宿った | 836 | 30.58% |
伝説の | 509 | 18.62% |
恐ろしい | 277 | 10.13% |
壊れた | 134 | 4.90% |
見どころは2点
- "伝説の" モンスターからドロップする超レアアイテムのノーマル称号の割合
- wikiにある「超レア確定時、12%の確率でノーマル称号が無称号になる」に合致
コメント
コメントにはログインが必要です