こんにちは、ヘムスです。
前回の検証「最終戦周回における宝石ドロップ検証(検証A-1、B-1)」に続き、最終戦周回における宝石ドロップについて検証します。
コンテンツ
- 前回の結果からの推測
- 検証結果
- 考察
- 所感
- おまけ
前回の結果からの推測
前回の結果から、以下の2つの可能性が考えられました。
- レアアイテムの取得倍率には上限がある
- アドオンポイントのレアアイテム取得率が影響している
レアアイテムの取得倍率に上限があると仮定した場合、以下のように考えると気持ちよく納まりました。
倍率 | 推測 | 検証 | |
(上限から推測) | 1 | 0.050% | |
検証B-1 | 3.1 | 0.155% | 0.156% |
(上限の仮定) | 10 | 0.500% | |
検証A-1 | 78.6 | 0.500% | 0.503% |
補足
1. レア倍率 10 倍を上限と仮定したとき、0.5% のドロップ率
2. よって、レア倍率 1 倍は 0.5% ÷ 10 = 0.05% のドロップ率
3. 検証B-1のレア倍率 3.1 から、3.1 × 0.05% = 0.155% のドロップ率。実際の検証では 0.156%
この推測は狙いとして十分妥当だと考えられるため、この方向で検証を行います。
検証パターンの紹介
以下のように、検証A-2、B-2、B-3、B-4を検証します。
倍率 | 推測 | 検証 | |
(上限から推測) | 1 | 0.050% | |
検証B-1 | 3.1 | 0.155% | 0.156% |
検証B-2 | 6.2 | 0.310% | |
検証B-3 | 8.7 | 0.435% | |
(上限の仮定) | 10 | 0.500% | |
検証B-4 | 11.2 | 0.500% | |
検証A-2 | 18.6 | 0.500% | |
検証A-1 | 78.6 | 0.500% | 0.503% |
- 検証A-2は多くの人が周回しているであろう状態(プレミアムタイム0.5倍、ラビチケあり、それなりのレア倍率)を想定
- 検証B-2、B-3、B-4は、プレミアムタイムとアドオンポイントを変更してレア倍率を調整。同時に「アドオンポイントのレアアイテム取得率が影響」説が違うことも一緒に検証(次の表)
上記の並びで各設定を記載。
B-1 | B-2 | B-3 | B-4 | A-2 | A-1 | |
ダンジョン | 魔性の最終戦 | - | - | - | - | - |
プレミアムタイム | 0.5倍 | 0.5倍 | 1倍 | 1.5倍 | 0.5倍 | 2.0倍 |
ラビチケ出撃 | なし | なし | なし | なし | あり | あり |
アドオンポイント(レア倍率) | 1.0倍 | 2.0倍 | 1.4倍 | 1.2倍 | 3.0倍 | 3.0倍 |
アドオンポイント(称号付与率) | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
レア倍率は以下の通り。
レア倍率 | B-1 | B-2 | B-3 | B-4 | A-2 | A-1 |
1pt | 3.1 | 6.2 | 8.7 | 11.2 | 18.6 | 78.6 |
2pt | 3.1 | 6.2 | 8.7 | 11.2 | 18.6 | 78.6 |
3pt | 3.1 | 6.2 | 8.7 | 11.2 | 18.6 | 78.6 |
4pt | 3.1 | 6.2 | 8.7 | 11.2 | 18.6 | 78.6 |
5pt | 3.1 | 6.2 | 8.7 | 11.2 | 18.6 | 78.6 |
6pt | 3.1 | 6.2 | 8.7 | 11.2 | 18.6 | 78.6 |
称号付与は以下の通り。
称号付与 | B-1 | B-2 | B-3 | B-4 | A-2 | A-1 |
1pt | 7.8 | 7.8 | 13 | 13 | 26.1 | 26.1 |
2pt | 7.8 | 7.8 | 13 | 13 | 26.1 | 26.1 |
3pt | 7.8 | 7.8 | 13 | 13 | 26.1 | 26.1 |
4pt | 5.2 | 5.2 | 10.4 | 10.4 | 20.9 | 20.9 |
5pt | 7.8 | 7.8 | 13 | 13 | 26.1 | 26.1 |
6pt | 7.8 | 7.8 | 13 | 13 | 26.1 | 26.1 |
検証結果
前回と同様、3万回を目安としてそれぞれの検証パターンの宝石ドロップ数をカウントします。
※検証A-1, B-1は前回の結果
名称 | 検証B-1 | 検証B-2 | 検証B-3 | 検証B-4 | 検証A-2 | 検証A-1 | |
宝石(最高級) | ダイヤモンド | 8 | 11 | 3 | 14 | 8 | 31 |
宝石(最高級) | サファイア | 4 | 5 | 8 | 12 | 2 | 36 |
宝石(最高級) | ラピスラズリ | 3 | 6 | 6 | 4 | 12 | 20 |
宝石(最高級) | エメラルド | 1 | 5 | 4 | 11 | 9 | 31 |
宝石(最高級) | ムーンストーン | 6 | 7 | 10 | 11 | 7 | 22 |
宝石(最高級) | ブラッドストーン | 5 | 5 | 7 | 8 | 5 | 26 |
宝石(最高級) 集計 | 27 | 39 | 38 | 60 | 43 | 166 | |
宝石(高級) | ルビー | 5 | 2 | 10 | 9 | 8 | 23 |
宝石(高級) | アクアマリン | 6 | 1 | 6 | 9 | 15 | 32 |
宝石(高級) | ガーネット | 7 | 6 | 6 | 10 | 9 | 23 |
宝石(高級) | トパーズ | 0 | 6 | 12 | 9 | 10 | 22 |
宝石(高級) | ターコイズ | 4 | 6 | 4 | 9 | 8 | 24 |
宝石(高級) | アメジスト | 7 | 3 | 3 | 9 | 9 | 30 |
宝石(高級) 集計 | 29 | 24 | 41 | 55 | 59 | 154 | |
宝石(中級) | オブシディアン | 10 | 6 | 6 | 5 | 10 | 29 |
宝石(中級) | ブラックオパール | 10 | 2 | 11 | 15 | 13 | 25 |
宝石(中級) | オパール | 5 | 5 | 11 | 9 | 8 | 27 |
宝石(中級) | ジルコン | 7 | 4 | 2 | 8 | 11 | 24 |
宝石(中級) | トルマリン | 5 | 3 | 9 | 11 | 8 | 27 |
宝石(中級) | パール | 3 | 4 | 9 | 5 | 9 | 21 |
宝石(中級) 集計 | 40 | 24 | 48 | 53 | 59 | 153 | |
宝石合計 | 96 | 87 | 127 | 168 | 161 | 473 | |
出撃回数(概算) | 61,655 | 30,249 | 30,147 | 33,046 | 31,009 | 94,108 | |
カテゴリごとの集計と全体合計でドロップ率を求めます。
検証B-1 | 検証B-2 | 検証B-3 | 検証B-4 | 検証A-2 | 検証A-1 | |
出撃回数(概算) | 61,655 | 30249 | 30147 | 33046 | 31,009 | 94,108 |
宝石(最高級)集計 | 0.044% | 0.129% | 0.126% | 0.182% | 0.139% | 0.176% |
宝石(高級)集計 | 0.047% | 0.079% | 0.136% | 0.166% | 0.190% | 0.164% |
宝石(中級)集計 | 0.065% | 0.079% | 0.159% | 0.160% | 0.190% | 0.163% |
宝石合計 | 0.156% | 0.288% | 0.421% | 0.508% | 0.519% | 0.503% |
~少しだけ寄り道~
検証A-2は高級中級の宝石が多くドロップ。その次に検証した検証B-2では逆に減少。3万回で見ても偏る様子が観測された。
次に、この結果を推測と比較します。
倍率 | 推測 | 検証 | 差異 | |
(上限から推測) | 1 | 0.050% | ||
検証B-1 | 3.1 | 0.155% | 0.156% | 0.001% |
検証B-2 | 6.2 | 0.310% | 0.288% | -0.022% |
検証B-3 | 8.7 | 0.435% | 0.421% | -0.014% |
(上限の仮定) | 10 | 0.500% | ||
検証B-4 | 11.2 | 0.500% | 0.508% | 0.008% |
検証A-2 | 18.6 | 0.500% | 0.519% | 0.019% |
検証A-1 | 78.6 | 0.500% | 0.503% | 0.003% |
前回の検証から、ドロップ率にはおよそ±0.025%程度の誤差が生じることがわかっています。その点を踏まえて、十分な結果が得られたのではないでしょうか。
考察
- 宝石ドロップは「レア倍率 10 倍が上限」が濃厚
所感
私は今回の検証について、納得できる結果が得られたと考えています。また称号の有無やラビチケの利用は、宝石ドロップ率には影響を与えないと思われます。そのため、レア倍率10倍に意識を向けることをお勧めします。
細かい検証は行っていませんが、運も影響を及ぼす可能性があります。そのためできるだけ運35にすることをお勧めします。
おまけ
208,976回周回したときのドロップ結果
カテゴリ | 宝石名 | 合計 | 無称号 | 名工の | 魔性の | 宿った | 伝説の | 恐ろしい | 壊れた | 超レア魔性の |
宝石(最高級) | ダイヤモンド | 61 | 61 | |||||||
宝石(最高級) | サファイア | 72 | 71 | 1 | ||||||
宝石(最高級) | ラピスラズリ | 50 | 49 | 1 | ||||||
宝石(最高級) | エメラルド | 43 | 42 | 1 | ||||||
宝石(最高級) | ムーンストーン | 54 | 50 | 3 | 1 | |||||
宝石(最高級) | ブラッドストーン | 63 | 61 | 2 | ||||||
宝石(高級) | ルビー | 53 | 52 | 1 | ||||||
宝石(高級) | アクアマリン | 50 | 49 | 1 | ||||||
宝石(高級) | ガーネット | 53 | 53 | |||||||
宝石(高級) | トパーズ | 54 | 52 | 1 | 1 | |||||
宝石(高級) | ターコイズ | 73 | 70 | 3 | ||||||
宝石(高級) | アメジスト | 65 | 64 | 1 | ||||||
宝石(中級) | オブシディアン | 49 | 49 | |||||||
宝石(中級) | ブラックオパール | 58 | 55 | 2 | 1 | |||||
宝石(中級) | オパール | 47 | 45 | 2 | ||||||
宝石(中級) | ジルコン | 50 | 50 | |||||||
宝石(中級) | トルマリン | 57 | 57 | |||||||
宝石(中級) | パール | 65 | 63 | 1 | 1 | |||||
宝石(低級) | クリスタル | 66 | 64 | 1 | 1 | |||||
宝石(低級) | キャッツアイ | 50 | 48 | 2 | ||||||
宝石(低級) | アレクサンドライト | 46 | 46 | |||||||
宝石(低級) | マラカイト | 55 | 55 | |||||||
宝石(低級) | ローズクォーツ | 58 | 58 | |||||||
宝石(低級) | ヘリオライト | 49 | 48 | 1 | ||||||
宝石(低級) | アパタイト | 60 | 59 | 1 | ||||||
宝石(低級) | インカローズ | 53 | 51 | 2 | ||||||
宝石(低級) | クォーツ | 59 | 55 | 2 | 2 | |||||
宝石(低級) | マーブル | 52 | 51 | 1 | ||||||
宝石(低級) | アマゾナイト | 63 | 61 | 2 | ||||||
宝石(低級) | アンモライト | 56 | 55 | 1 | ||||||
宝石(低級) | スピネル | 66 | 66 | |||||||
宝石(低級) | タイガーズアイ | 55 | 54 | 1 | ||||||
宝石(低級) | タンザナイト | 52 | 51 | 1 | ||||||
宝石(最下級) | フローライト | 55 | 53 | 2 | ||||||
宝石(最下級) | ヘリオドール | 62 | 59 | 3 | ||||||
宝石(最下級) | ペリドット | 70 | 70 | |||||||
宝石(最下級) | ユークレース | 65 | 64 | 1 | ||||||
宝石(最下級) | カーネリアン | 57 | 55 | 1 | 1 | |||||
宝石(最下級) | サンストーン | 56 | 54 | 2 | ||||||
宝石(最下級) | セレスタイト | 63 | 61 | 1 | 1 | |||||
宝石(最下級) | チタナイト | 42 | 42 | |||||||
宝石(最下級) | アズライト | 62 | 60 | 1 | 1 | |||||
宝石(最下級) | アンバー | 53 | 52 | 1 | ||||||
宝石(最下級) | カイヤナイト | 51 | 49 | 2 | ||||||
宝石(最下級) | ジェダイト | 62 | 59 | 2 | 1 | |||||
宝石(最下級) | ハイアシンス | 54 | 54 | |||||||
宝石(最下級) | パイロープ | 54 | 54 | |||||||
宝石(最下級) | モルガナイト | 38 | 37 | 1 | ||||||
宝石(最下級) | ルチル | 60 | 58 | 2 | ||||||
宝石(最下級) | アイオライト | 67 | 65 | 2 | ||||||
宝石(最下級) | ヴィリュアイト | 49 | 48 | 1 | ||||||
宝石(最下級) | カルサイト | 65 | 65 | |||||||
宝石(最下級) | クンツァイト | 49 | 47 | 1 | 1 | |||||
宝石(最下級) | スフェーン | 55 | 55 | |||||||
宝石(最下級) | ゾイサイト | 60 | 58 | 2 | ||||||
宝石(最下級) | トリフェーン | 75 | 70 | 5 | ||||||
宝石(最下級) | プラシオライト | 64 | 64 | |||||||
合計 | 周回数208,976 | 3,245 | 3,168 | 0 | 60 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ドロップ率 | 1.55281% | 1.51596% | 0.02871% | 0.00718% | 0.00048% | 0.00048% | ||||
内訳 | - | 97.62712% | 1.84900% | 0.46225% | 0.03082% | 0.03082% | ||||
カテゴリ | 宝石名 | 合計 | 無称号 | 名工の | 魔性の | 宿った | 伝説の | 恐ろしい | 壊れた | 超レア魔性の |
コメント
コメントにはログインが必要です