指針がモヤつくので、書くことで整理できる
か試してみることにする。
やりたいこと→
先人達の資料から中級宝石の掘り出しができるまでにすること。
独立してPT再編
・ゲオルグでの安定踏破パーティー(最終戦)
・セッタ
それをするには??↓
中級宝石
・宝石の入手手段を定めて行う。
(日替わり、神魔周回(最終戦撤退?、採血)
・現在の中級宝石の量の確認(済)
最終戦PT(創設6PT)
資料を参考にレベリングを行う。
PTを構成するのに採血が必要。
1pt創設で力尽きました。
採血(創設4PT) 完了
資料を参考にレベリング,PT編成を行う。
PT構成ではなるべく現バベルより流用す。
PT再編
・現在のPTを資料を参考に
自分なりに表わしてみる。
・良い資料を自分に取り込んでいく。
・セッタ タケミ
・コンセプトは安定を重視。
予想
最終戦
もっとも単純に計算すると残り宝石から
345:524=x:136967
およそ9万周
時間に直すと90000/6×7分半/60/24/31
=2.5ヶ月
最速の不眠不休で2.5ヶ月かかるらしい...
ヘムス氏
他の方より十分なレア率を確保した際の
各宝石のドロップ率を参照元ほど
正確ではないが計算しやすくするため
簡単にしてみると
| 合計値 | 最高級 | 高級 | 中級 |
| 0.5% | |||
結果
採血
| 出撃PT数:4PT | レア率:99.5倍 | 出撃迷宮:魔性の魔王城 |
| 高潔なる血 | 21/日 | 35/日 | 26/日 | 17/日 |
先人の資料
PT
最終戦
採血
自分なりの資料
中級宝石の現在の数
(カンスト含めぬ)
| 宝石種 | 装着数 | 装備数 | 在庫 | 店売り | 合計 | 残り |
| パール | 1 | 0 | 0 | 41 | 42 | 57 |
| トルマリン | 15 | 0 | 2 | 26 | 43 | 56 |
| ジルコン | 21 | 0 | 0 | 20 | 41 | 58 |
| オパール | 28 | 0 | 2 | 18 | 48 | 51 |
| ブラックオパール | 16 | 0 | 2 | 20 | 38 | 61 |
| オブシディアン | 20 | 10 | 1 | 17 | 48 | 51 |
| 合計 | 101 | 10 | 7 | 142 | 249 | 345 |
PT再編
セッタ
確定装備
| 全てが見える魔性の日本刀 |
| 直視できない名刀コテツ |
| 金剛杵 |
サブ
| 残像が残る名工の舞姫の衣 |
| 異次元にある名工の氷竜の小手 |
| 秘密を語る魔性のゴールドクロス |
現在クラマ装備
| 奇跡的な壊れた三日月宗近 |
| 理解できない壊れた獅子王刀 |
現在レオン装備
| 存在の許されない伝説の七支刀 |
残り超レア
| 天に与えられし |
| 知られざる |
| 選ばれし |
| 世界を征する |
| 世界の変わる |
| 攻撃に強い3/5 |
| サンダーボルト抵抗 |
| 夢の中で手に入れし |
カンスト
| 天に与えられし恐ろしい一撃の魔斧 |
最終戦ループパーティー 同下
パーティーはヘムス氏 最終戦ループ
ゴミコレ氏 最終戦ループを参考。
採血パーティー 現バベルから流用
PT1
| サイボーグ | 戦士 | 賢者 | 騎士の家系 |
| ドラゴニュート | 戦士 | 修道者 | 捨て子 |
| アンデットマン | 盗賊M | 盗賊 | エリート |
| 魔造生物 | 君主 | 修道者 | ハッピーラビット |
| ノーム | 僧侶 | 賢者 | 賢聖の家系 |
| ピグミーチャム | 忍者M | 忍者 | 古武術習得 |
トレハン アイテム5%,
称号
PT2
| サイボーグ | 戦士 | 賢者 | 騎士の家系 |
| ドラゴニュート | 戦士 | 修道者 | 捨て子 |
| アンデットマン | 盗賊M | 盗賊 | エリート |
| 魔造生物 | 君主 | 賢者 | ハッピーラビット |
| 魔造生物 | 僧侶 | 忍者 | ★☆ウィルオウィスプ |
| ピグミーチャム | 忍者M | 忍者 | 古武術習得 |
トレハン アイテム5%,
称号
PT3
| サイボーグ | 戦士 | 賢者 | 騎士の家系 |
| ドラゴニュート | 盗賊M | 盗賊 | エリート |
| 魔造生物 | 戦士 | 修道者 | ☆キリン |
| 魔造生物 | 君主 | 賢者 | ハッピーラビット |
| 魔造生物 | 僧侶 | 賢者 | ★☆ウィルオウィスプ |
| ピグミーチャム | 忍者M | 忍者 | 古武術習得 |
トレハン アイテム5%,
称号
PT4
| サイボーグ | 戦士 | 賢者 | 騎士の家系 |
| ドラゴニュート | 盗賊M | 盗賊 | エリート |
| 魔造生物 | 戦士 | 修道者 | ☆キリン |
| 魔造生物 | 君主 | 賢者 | ハッピーラビット |
| 魔造生物 | 僧侶 | 賢者 | ★☆ウィルオウィスプ |
| ピグミーチャム | 忍者M | 忍者 | 古武術習得 |
トレハン アイテム5%,
称号
現パーティー
征するの数24こ
PT4
| ピグミーチャム | 忍者M | 忍者 | 古武術習得 |
| 魔造生物 | 秘宝剣士 | 剣士 | [NPC]ケルベロス |
| アンデットマン | 盗賊M | 盗賊 | エリート |
| 魔造生物 | 君主 | 修道者 | ハッピーラビット |
| ノーム | 僧侶 | 賢者 | 賢聖の家系 |
| サイキック | 魔法使い | 戦士 | 天使に祝福されし者 |
PT5
| 天狗 | 忍者 | 侍 | [NPC]クラマ |
| アンデッドマン | 賢者 | 修道者 | [NPC]ヘリウス |
| 魔造生物 | 君主 | 賢者 | ハッピーラビット |
| ピグミーチャム | 盗賊M | 盗賊 | 賢聖の家系 |
| 魔造生物 | 僧侶 | 忍者 | ★☆ウィルオウィスプ |
| サイキック | 魔法使い | 戦士 | 天使に祝福されし者 |
PT6
| 魔造生物 | 戦士 | 修道者 | ☆キリン |
| ドラゴニュート | 盗賊M | 盗賊 | エリート |
| 魔造生物 | 君主 | 賢者 | ハッピーラビット |
| 魔造生物 | 僧侶 | 賢者 | ★☆ウィルオウィスプ |
| サイキック | 魔法使い | 戦士 | 天使に祝福されし者 |
| ピグミーチャム | 秘宝剣士M | 秘宝剣士 | 賢聖の家系 |
PT7
| 魔造生物 | 戦士 | 修道者 | ☆キリン |
| ドラゴニュート | 盗賊M | 盗賊 | エリート |
| 魔造生物 | 君主 | 賢者 | ハッピーラビット |
| 魔造生物 | 僧侶 | 賢者 | ★☆ウィルオウィスプ |
| サイキック | 魔法使い | 戦士 | 天使に祝福されし者 |
| ピグミーチャム | 秘宝剣士M | 秘宝剣士 | 賢聖の家系 |
PT1
| 人間 | 君主 | ロイヤル | [NPC]ロードレオン |
| ワーキャット | 戦士 | 忍者 | [NPC]ネコマタ |
| ピグミーチャム | 忍者M | 忍者 | エリート |

ログインが必要です
コメント
コメントにはログインが必要です