2020/6/15:ブラックオパールの能力値修正
はじめに
ユニットを強化する手段の一つとして宝石改造が挙げられる。装備に基礎能力値とステータスを付与するシステムで、特に基礎能力値の強化は、%という形でダメージを増減させるため、単純にステータスを充実させるよりも容易にユニットを強化できるという点で重要視されている。
一方でステータス付与についてはこの限りではない。付与できるステータスは僅かな上に、一つの能力値に対応する宝石の選択肢は極めて多く、一つ一つの装備に対して能力値およびステータス両面において最適な宝石を検討することが大変面倒になるためだ。
しかしながら、称号や装備倍率次第で付与されたステータスが何倍にも跳ね上がることや、宝石改造可能な枠数を考慮すれば、最適な宝石改造というものは伝バベや宴など高難度ダンジョンを攻略する上で避けては通れない道とも言えるだろう。
そこで本記事においては、各ステータスにどの宝石が対応しているのか、どれだけ強化できるのかランキング形式で紹介し、最適な宝石改造をする上での助けとするものである。なお魔防については完全に宝石のランク依存なので省略とした。
宝石改造についてのおさらい
- 改造時に付与される能力値は、使用する宝石の能力値の0.5倍。ただし魔法防御力については0.25倍。
- 付与された能力は対象の称号の影響を受ける(回数は小手のみ。必殺は受けない。)称号と倍率の関係は次の表の通り。超レアがつけばさらに倍。
最低 | 0.5 |
臭い | 0.8 |
普通 | 1 |
名工 | 1.33 |
魔性 | 1.58 |
宿った | 2.1 |
伝説 | 2.75 |
恐ろしい | 3.5 |
壊れた | 5 |
- 称号の影響を受けるのは、対象の元々のステータスと合算した後。マイナスの装備の場合得られる効果が激減するので注意。
攻撃力ランキング
1位 | ブラッドストーン | 力3 | 攻撃100命中100必殺6hp80 |
2位 | パール | 力2 | 攻撃60命中30 |
3位 | ルビー | 力1体力1敏捷1 | 攻撃40命中40防御40回避40hp40 |
3位 | ガーネット | 力1精神1敏捷1 | 攻撃40命中40回避40魔回60hp40 |
3位 | ターコイズ | 力1知恵1精神1 | 攻撃40命中40魔攻40魔回60hp40 |
3位 | ローズクオーツ | 力1運1 | 攻撃40命中20必殺4解除40 |
3位 | クオーツ | 力1敏捷1 | 攻撃40命中40回避20 |
3位 | アンモライト | 力1運1 | 攻撃40防御40hp40 |
3位 | タイガーズアイ | 力1精神1 | 攻撃40命中20魔回60 |
3位 | タンザナイト | 力1知恵1 | 攻撃40命中20魔攻40 |
3位 | ヴィリュアイト | 力1 | 攻撃40 |
強化値は高い方から100、60、40。宿った付与で105、61、41。壊れたで250、150、100。ちなみに圏外で20がある。タイガーズアイとアンモライトは制作可能。攻撃を極めるならブラッドストーンまたはパール。回復も欲しいならガーネットまたはタイガーズアイ、魔攻が欲しいならターコイズまたはタンザナイト。高級と低級の違いは回避と体力のあるなし。
命中ランキング
1位 | サファイア | 敏捷3 | 命中80必殺12回数2回避40hp80 |
2位 | ブラッドストーン | 力3 | 命中40攻撃100必殺6hp80 |
2位 | ルビー | 力1体力1敏捷1 | 命中40攻撃40防御40回避40hp40 |
2位 | ガーネット | 力1精神1敏捷1 | 命中40攻撃40回避40魔回60hp40 |
2位 | ターコイズ | 力1知恵1精神1 | 命中40攻撃40魔攻40魔回60hp40 |
2位 | アメジスト | 体力1敏捷1運1 | 命中40必殺6防御40回避40解除40hp40 |
2位 | クオーツ | 力1敏捷1 | 命中40攻撃40回避20 |
2位 | アイオライト | 知恵1 | 命中40 |
3位 | ブラックオパール | 敏捷2 | 命中30回数1回避60 |
3位 | パール | 力2 | 命中30攻撃60 |
3位 | インカローズ | 知恵1敏捷1 | 命中30回避30魔攻40 |
強化値は高い方から80、40、30。宿った付与で84、42、31。壊れたで200、100、75。制作可能なものはなし。第一位はサファイア。必殺と攻撃回数でも第一位にランクインしている。変換でも命中精度を稼げることを考慮すればターコイズ、次点でガーネットが有用と言えるだろうか。変換を使わずに精度だけ稼ぎたいのならアイオライトが便利だろう。
必殺ランキング
1位 | サファイア | 敏捷3 | 必殺12命中80回数2回避40hp80 |
2位 | トパーズ | 知恵1体力1運1 | 必殺10防御40魔攻40解除40hp40 |
3位 | ブラッドストーン | 力3 | 必殺6攻撃100命中40hp80 |
3位 | アクアマリン | 知恵1精神1運1 | 必殺6回避20魔攻40魔回60解除40 hp40 |
3位 | アメジスト | 体力1敏捷1運1 | 必殺6命中40防御40回避40解除40hp 40 |
3位 | オブシディアン | 運2 | 必殺6解除80 |
3位 | アレクサンドライト | 知恵1運1 | 必殺6回避20魔回60解除40 |
3位 | マラカイト | 知恵1運1 | 必殺6魔攻40解除40 |
3位 | ルチル | 精神1 | 必殺6 |
強化値は高い方から12、10、6。圏外は4。称号による影響はない。なお合成時の半減は受ける。制作可能なものはマラカイト。称号補正がないことを考えると、低称号でかつ必殺がマイナスな装備を打ち消す用途が主になるだろう。
回数ランキング
1位 | サファイア | 敏捷3 | 回数2必殺12命中80回避40hp80 |
2位 | ブラックオパール | 敏捷2 | 回数1命中30回避60 |
2位 | アパタイト | 精神1敏捷1 | 回数1回避40魔回60 |
2位 | モルガナイト | 体力1 | 回数1 |
強化値は高い方から2、1。称号による影響は小手のみ有効。宿った付与で2.1、1.05。壊れた付与で5、2.5。制作可能なものはなし。非常に値が小さいので高称号の小手でなければ大した効果は得られないだろう。
防御ランキング
1位 | ラピスラズリ | 体力3 | 防御100hp80 |
2位 | ルビー | 力1体力1敏捷1 | 防御40攻撃40命中40回避40hp40 |
2位 | トパーズ | 知恵1体力1運1 | 防御40必殺10魔攻40解除40hp40 |
2位 | アメジスト | 体力1敏捷1運1 | 防御40必殺6命中40回避40解除40 |
2位 | オパール | 体力2 | 防御40hp80 |
2位 | キャッツアイ | 体力1運1 | 防御40解除20hp40 |
2位 | ヘリオライト | 体力1敏捷1 | 防御40回避40hp40 |
2位 | マーブル | 精神1体力1 | 防御40魔回60hp40 |
2位 | パイローブ | 敏捷1 | 防御40 |
3位 | アマゾナイト | 知恵1体力1 | 防御20魔攻40hp40 |
3位 | ヘリオドール | 敏捷1 | 防御20回避20hp20 |
3位 | サンストーン | 力1 | 防御20回避20hp40 |
強化値は高い方から100、40、20。宿った付与で105、42、21.壊れた付与で250、100、50。制作可能なものは多く、キャッツアイ、ヘリオライト、マーブル、アンモライトの4つ。特筆すべきはサンストーン。攻撃が上がらない力宝石としてゾイサイトの上位互換にあたる。防御が3位、回避は圏外と大した性能ではないが、格闘アタッカーの生存性能の底上げになるだろう。
回避ランキング
1位 | ブラックオパール | 敏捷2 | 回避60回数1命中30 |
2位 | サファイア | 敏捷3 | 回避40回数2必殺12命中80hp80 |
2位 | ルビー | 力1体力1敏捷1 | 回避40防御40攻撃40命中40hp40 |
2位 | ガーネット | 力1精神1敏捷1 | 回避40攻撃40命中40魔回60hp40 |
2位 | アメジスト | 体力1敏捷1運1 | 回避40防御40必殺6命中40解除40hp 40 |
2位 | クリスタル | 敏捷1運1 | 回避40必殺4解除40 |
2位 | ヘリオライト | 体力1敏捷1 | 回避40防御40hp40 |
2位 | アパタイト | 精神1敏捷1 | 回避40回数1魔回60 |
2位 | ハイアシンス | 運1 | 回避40 |
3位 | インカローズ | 知恵1敏捷1 | 回避30命中30魔攻40 |
強化値は高い方から60、40、30。宿った付与で63、42、31。壊れた付与で150、100、75。制作可能なものは、ヘリオライト。珍しく第一位はブラックオパールと中級宝石となっている。特筆すべきはハイアシンス。敏捷が上がらないため、僧侶の回避確保に有用と言えるだろう。
Hpランキング
1位 | ダイヤモンド | 運3 | hp80解除120 |
1位 | サファイア | 敏捷3 | hp80命中80必殺12回数2回避40 |
1位 | ラピスラズリ | 体力3 | hp80防御100 |
1位 | エメラルド | 精神3 | hp80魔回300 |
1位 | ムーンストーン | 知恵3 | hp80魔攻120 |
1位 | ブラッドストーン | 力3 | hp80攻撃100命中40必殺6 |
1位 | オパール | 体力2 | hp80防御40 |
2位 | ルビー | 力1体力1敏捷1 | hp40攻撃40命中40防御40回避40 |
2位 | アクアマリン | 知恵1精神1運1 | hp40必殺6回避20魔攻40魔回60解除40 |
2位 | ガーネット | 力1精神1敏捷1 | hp40攻撃40命中40回避40魔回60 |
2位 | トパーズ | 知恵1体力1運1 | hp40必殺10防御40魔攻40解除40 |
2位 | ターコイズ | 力1知恵1精神1 | hp40攻撃40命中40魔攻40魔回60 |
2位 | キャッツアイ | 体力1運1 | hp40防御40解除20 |
2位 | ヘリオライト | 体力1敏捷1 | hp40防御40回避40 |
2位 | マーブル | 精神1体力1 | hp40防御40魔回60 |
2位 | アマゾナイト | 知恵1体力1 | hp40防御20魔攻40 |
2位 | アンモライト | 力1運1 | hp40攻撃40防御40 |
2位 | アズライト | 体力1 | hp40 |
3位 | ヘリオドール | 力1運1 | hp20防御20回避20 |
3位 | ユースクレース | 精神1 | hp20攻撃40解除20 |
強化値は高い方から80、40、20。宿った付与で84、42、21。壊れた付与で200、100、50。制作可能なものは、キャッツアイ、ヘリオライト、マーブル、アンモライト。
魔攻ランキング
1位 | ムーンストーン | 知恵3 | 魔攻120hp80 |
2位 | トルマリン | 知恵2 | 魔攻80 |
3位 | アクアマリン | 知恵1精神1運1 | 魔攻40必殺6回避20魔回60解除40 hp40 |
3位 | トパーズ | 知恵1体力1運1 | 魔攻40必殺10防御40解除40hp40 |
3位 | ターコイズ | 力1知恵1精神1 | 魔攻40攻撃40命中40魔回60hp40 |
3位 | マラカイト | 知恵1運1 | 魔攻40必殺6解除40 |
3位 | アマゾナイト | 知恵1体力1 | 魔攻40防御20hp40 |
3位 | スピネル | 知恵1精神1 | 魔攻40魔回60 |
3位 | タンザナイト | 力1知恵1 | 魔攻40攻撃40命中20 |
強化値は高い方から120、80、40。圏外は20。宿った付与で126、84、42。壊れた付与で300、200、100。制作可能なものはマラカイト。攻撃と同様に特化型が1位、2位でその他3位といった具合だが、特化型の数値が攻撃の宝石より高いのは面白い点だろう。物理重視のターコイズ、タンザナイト、回避もほしいならアクアマリン、必殺重視のトパーズ、マラカイトのような使い分けが考えられる。単に魔攻、魔回を高めたいだけならスピネルが便利だろう。
魔回ランキング
1位 | エメラルド | 精神3 | 魔回300hp80 |
2位 | ジルコン | 精神2 | 魔回120 |
3位 | アクアマリン | 知恵1精神1運1 | 魔回60必殺6回避20魔攻40解除40 hp40 |
3位 | ガーネット | 力1精神1敏捷1 | 魔回60攻撃40命中40回避40hp40 |
3位 | ターコイズ | 力1知恵1精神1 | 魔回60攻撃40命中40魔攻40hp40 |
3位 | アレクサンドライト | 知恵1運1 | 魔回60必殺6回避20解除40 |
3位 | アパタイト | 精神1敏捷1 | 魔回60回数1回避40 |
3位 | マーブル | 精神1体力1 | 魔回60防御40hp40 |
3位 | スピネル | 知恵1精神1 | 魔回60魔攻40 |
3位 | タイガーズアイ | 力1精神1 | 魔回60攻撃40命中20 |
強化値は高い方から300、120、60。圏外は20。宿った付与で315、126、63。壊れた付与で750、300、150。制作可能なものは、マーブルとタイガーズアイ。他と比べてぶっちぎった強化値が特徴で、回復変換の勝手がいい理由である。アクアマリンとアレクサンドライトは貴重な敏捷の上がらない回避宝石であるが、強化値は圏外の第4位である。回避が欲しいのなら素直にハイアシンスを使うべきだろう。
解除ランキング
1位 | ダイヤモンド | 運3 | 解除120hp80 |
2位 | オブシディアン | 運2 | 解除80必殺6 |
3位 | アクアマリン | 知恵1精神1運1 | 解除40必殺6回避20魔攻40魔回60hp 40 |
3位 | トパーズ | 知恵1体力1運1 | 魔攻40必殺10防御40解除40hp40 |
3位 | アメジスト | 体力1敏捷1運1 | 解除40命中40必殺6防御40回避40hp40 |
3位 | クリスタル | 敏捷1運1 | 解除40必殺4回避40 |
3位 | アレクサンドライト | 知恵1運1 | 解除40必殺6回避20魔回60 |
3位 | マラカイト | 知恵1運1 | 魔攻40必殺6解除40 |
3位 | ローズクオーツ | 力1運1 | 解除40攻撃40命中20必殺4 |
強化値は高い方から120、80、40。圏外は20。宿った付与で126、84、42。壊れた付与で300、200、100。制作可能なものは、マラカイト。解除能力の分、他の戦闘用ステータスを捨てているので改造するのはお勧めしない。一応の用途としては1.盗賊がいない、死亡した場合に備える、2.盗賊の解除の底上げを狙う、が考えられる。前者はナンセンスとして、後者は割と難しい問題で、まず必要な解除能力はいくらなのかということから考える必要があるのだが、個人的には2500弱ぐらいは確保したいと考えている。盗賊の貴重な装備枠を一つ潰して小道具を使うか、改造するかよくよく考える必要があるだろう。
終わりに
なんで僕のハイアシンスはこんなに少ないんだろう?
誤りがありましたらご指摘ください。
コンプリート報酬
落とし物の壊れたハイアシンス
を手に入れた。
コメント
コメントにはログインが必要です