挨拶
だずんです。
目標の5万個まで集計が終わりました。
途中から中級掘り出しに切り替えたので、両者の数値を比べつつ合算したデータを乗せときます
条件
- 掘り出し集計
・称号の秘宝課金済み
・プレミアムタイム1.5倍
・アドオンの称号付与率は全て振り分け済み
・掘り出す宝石は全て低級宝石(5.862.500GP)
- 新・掘り出し集計
・称号の秘宝課金済み
・プレミアムタイム2.0倍
・アドオンの称号付与率は全て振り分け済み
・掘り出す宝石は中級宝石(11.725.000GP)
(※1000くらい大地杖掘ってたけど多分結果に関係ないと思う)
集計結果
称号の内訳はこうなりました。

低級カンスト率:0.102%
中級・高級カンスト率:0.504%
最高級カンスト率:1.846%
n個掘り出してカンストが出る確率
- 低級
| 30個 | 3.02% |
| 60個 | 5.94% |
| 90個 | 8.78% |
| 180個 | 16.79% |
| 210個 | 19.29% |
| 480個 | 38.73% |
| 630個 | 47.42% |
| 1260個 | 72.36% |
| 1890個 | 85.47% |
| 2520個 | 92.36% |
| 3150個 | 95.98% |
- 中級
| 30個 | 14.07% |
| 60個 | 26.15% |
| 90個 | 36.54% |
| 180個 | 59.73% |
| 210個 | 65.39% |
| 480個 | 91.15% |
| 630個 | 95.85% |
| 1260個 | 99.83% |
| 1890個 | >99.99% |
- 最高級
| 30個 | 42.82% |
| 60個 | 67.31% |
| 90個 | 81.31% |
| 180個 | 96.51% |
| 210個 | 98.00% |
| 480個 | >99.99% |
掘り出したカンスト宝石
- 掘り出し集計
| 個目 | 称号 |
| 1194 | 恐ろしい |
| 1470 | 恐ろしい |
| 1499 | 壊れた |
| 4464 | 恐ろしい |
| 5051 | 恐ろしい |
| 6681 | 恐ろしい |
| 6724 | 恐ろしい |
| 8476 | 恐ろしい |
| 9559 | 恐ろしい |
| 10789 | 壊れた |
| 11838 | 恐ろしい |
| 11897 | 恐ろしい |
| 13191 | 恐ろしい |
| 14289 | 恐ろしい |
| 15506 | 恐ろしい |
| 15577 | 恐ろしい |
| 16026 | 壊れた |
| 17797 | 壊れた |
| 18193 | 恐ろしい |
| 18291 | 恐ろしい |
| 19579 | 恐ろしい |
| 20154 | 恐ろしい |
| 20972 | 恐ろしい |
| 21978 | 恐ろしい |
| 22423 | 恐ろしい |
| 22714 | 恐ろしい |
| 23092 | 恐ろしい |
| 25230 | 恐ろしい |
| 26535 | 壊れた |
| 27412 | 壊れた |
| 27883 | 壊れた |
| 29288 | 恐ろしい |
| 32032 | 恐ろしい |
| 32340 | 壊れた |
| 32731 | 恐ろしい |
| 35408 | 壊れた |
| 35564 | 壊れた |
- 新・掘り出し集計
| 199 | 恐ろしい |
| 441 | 恐ろしい |
| 1945 | 恐ろしい |
| 2566 | 恐ろしい |
| 2680 | 恐ろしい |
| 4237 | 壊れた |
| 4365 | 恐ろしい |
| 4702 | 恐ろしい |
| 7105 | 恐ろしい |
| 8078 | 恐ろしい |
| 8112 | 恐ろしい |
| 8180 | 壊れた |
| 9682 | 恐ろしい |
| 11795 | 恐ろしい |
| 12443 | 恐ろしい |
これまでの集計結果
・個数(個)
| 称号/個数 | 10000個 | 20000個 | 35000個 | 新15000個 | 合計 | 5000個(wiki) |
| 臭い | 4814 | 9611 | 16781 | 7157 | 23938 | 2355 |
| 名工 | 4455 | 8907 | 15570 | 6750 | 22320 | 2279 |
| 魔性 | 532 | 1101 | 2010 | 809 | 2819 | 274 |
| 宿った | 151 | 281 | 468 | 203 | 671 | 69 |
| 伝説 | 39 | 79 | 136 | 65 | 201 | 18 |
| 恐ろしい | 8 | 17 | 27 | 14 | 41 | 2 |
| 壊れた | 1 | 4 | 8 | 2 | 10 | 3 |
・割合(%)
| 称号/個数 | 10000個 | 20000個 | 35000個 | 新・15000個 | 合計 | 5000個(wiki) |
| 臭い | 48.14% | 48.055% | 47.95% | 47.71% | 47.876% | 47.10% |
| 名工 | 44.55% | 44.535% | 44.49% | 45% | 44.64% | 45.58% |
| 魔性 | 5.32 | 5.5055% | 5.74% | 5.39% | 5.64% | 5.48% |
| 宿った | 1.51% | 1.405% | 1.34 | 1.35% | 1.34% | 1.38% |
| 伝説 | 0.39% | 0.395% | 0.389 | 0.43% | 0.4% | 0.36% |
| 恐ろしい | 0.08% | 0.085% | 0.077% | 0.093% | 0.08% | 0.04% |
| 壊れた | 0.01% | 0.02% | 0.23% | 0.013% | 0.02% | 0.06% |
考察等
それぞれの称号の出る割合を見ると「臭い」「名工」「魔性」「宿った」にはほぼ差が無く、逆に「伝説」以上の称号には多少の差が見られた
普通称号の割合を変えるなら名工や臭いの出現数を下げてその分高称号の出現数を上げると思うから
掘り出し物で得られるアイテムの称号は掘り出すアイテムの影響を受けないと結論づけていいんじゃないかな
最後に
いかがだったでしょうか。
これにて1年半以上続いた掘り出し集計は終了となります。
長らくお付き合いいただきありがとうございました。


ログインが必要です
コメント
コメントにはログインが必要です