挨拶
にゃんぱすー。だずんです。
久しぶりの投稿なので初投稿です。
58.625.000もの大GPをつぎ込み今回掘り出した宝石は10.000個。
ついに5桁です
条件
・称号の秘宝課金済み
・プレミアムタイム1.5倍
・アドオンの称号付与率は全て振り分け済み
・掘り出す宝石は全て低級宝石(5.862.500GP)
集計結果
称号の内訳はこうなりました。
カンスト率:0.09%
n個掘り出してカンストが出る確率
30個 | 2.67% |
60個 | 5.26% |
90個 | 7.78% |
180個 | 14.96% |
210個 | 17.23% |
480個 | 35.09% |
630個 | 43.29% |
1260個 | 67.84% |
1890個 | 81.76% |
2520個 | 89.66% |
3150個 | 94.14% |
掘り出したカンスト宝石
個目 | 称号 |
1194 | 恐ろしい |
1470 | 恐ろしい |
1499 | 壊れた |
4464 | 恐ろしい |
5051 | 恐ろしい |
6681 | 恐ろしい |
6724 | 恐ろしい |
8476 | 恐ろしい |
9559 | 恐ろしい |
これまでの集計結果
・個数(個)
称号/個数 | 5000個 | 10000個 | 5000個(wiki) |
臭い | 2423 | 4814 | 2355 |
名工 | 2203 | 4455 | 2279 |
魔性 | 269 | 532 | 274 |
宿った | 80 | 151 | 69 |
伝説 | 21 | 39 | 18 |
恐ろしい | 3 | 8 | 2 |
壊れた | 1 | 1 | 3 |
・割合(%)
称号/個数 | 5000個 | 10000個 | 5000個(wiki) |
臭い | 48.46% | 48.14% | 47.10% |
名工 | 44.06% | 44.55% | 45.58% |
魔性 | 5.38% | 5.32 | 5.48% |
宿った | 1.6% | 1.51% | 1.38% |
伝説 | 0.42% | 0.39% | 0.36% |
恐ろしい | 0.06% | 0.08% | 0.04% |
壊れた | 0.02% | 0.01% | 0.06% |
最後に
いかがだったでしょうか。
ついに大台の5桁に達しました。
この結果から低級宝石のカンスト率は0.08%~0.1%程度と考えられます。
ただwikiの5000個集計と比較すると特に壊れたと恐ろしいに大きな差があるのが気になります。
やっぱり掘り出せるアイテムの称号にはほかの要因が絡んできそうです。
誰か検証してください(投げやり)。
コメント
コメントにはログインが必要です